经学生本人申请,科技创新类推免工作领导小组办公室进行资格审查后,以下同学获得参加综合测评的资格,请同学们按照以下安排参加。
评审时间:2026年9月12日13点30分开始(请在答辩时间前15分钟到场等候,未按时参加视为自动放弃)。
评审地点:凌水主校区主楼西侧楼219。
评审安排:3分钟自我介绍,2分钟提问。
其他要求:请参加测评的同学提前做好准备,需要用到PPT的同学提前做好播放调试。
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 时间 |
1 | 20231071261 | 于文菲 | 控制科学与工程学院 | 自动化 | 13:30-13:35 |
2 | 20233112091 | 马艺文 | 商学院 | 经济学 | 13:35-13:40 |
3 | 20231051084 | 王月佳 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 13:40-13:45 |
4 | 20231071030 | 王来浩 | 信息与通信工程学院 | 电子信息工程 | 13:45-13:50 |
5 | 20232251001 | 王潜石 | 国际信息与软件学院 | 数字媒体技术 | 13:50-13:55 |
6 | 20231071234 | 左子煊 | 控制科学与工程学院 | 自动化 | 13:55-14:00 |
7 | 20233191008 | 叶婷 | 体育与健康学院 | 运动训练 | 14:00-14:05 |
8 | 20231071201 | 乔节禹 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 14:05-14:10 |
9 | 20231071209 | 伍敏捷 | 控制科学与工程学院 | 自动化 | 14:10-14:15 |
10 | 20233191006 | 刘乙麟 | 体育与健康学院 | 运动训练 | 14:15-14:20 |
11 | 20231071480 | 刘海田 | 信息与通信工程学院 | 电子信息工程 | 14:20-14:25 |
12 | 20231161119 | 汤赞 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 14:25-14:30 |
13 | 20233293006 | 杨姝琪 | 莱斯特国际学院 | 数理基础科学 | 14:30-14:35 |
14 | 20233293080 | 杨镇熙 | 莱斯特国际学院 | 数理基础科学 | 14:35-14:40 |
15 | 20231061095 | 吴芷盈 | 能源与动力学院 | 吴仲华未来能源技术学院 | 14:40-14:45 |
16 | 20233292039 | 吴姝逸 | 莱斯特国际学院 | 应用化学 | 14:45-14:50 |
17 | 20233291097 | 陈言航 | 莱斯特国际学院 | 过程装备与控制工程 | 14:50-14:55 |
18 | 20231051103 | 陈明朗 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 14:55-15:00 |
19 | 20231044015 | 胡欢欢 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 15:00-15:05 |
20 | 20231051095 | 徐艺铭 | 信息与通信工程学院 | 电子信息工程 | 15:05-15:10 |
21 | 20231044051 | 徐清扬 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 15:10-15:15 |
22 | 20233271174 | 高宇彦 | 化工海洋与生命学院 | 环境生态工程 | 15:15-15:20 |
23 | 20233191013 | 郭恩典 | 体育与健康学院 | 运动训练 | 15:20-15:25 |
24 | 20233292086 | 黄沈昊 | 莱斯特国际学院 | 应用化学 | 15:25-15:30 |
25 | 20231042011 | 梁英特 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 15:30-15:35 |
26 | 20233293015 | 董魏祎 | 莱斯特国际学院 | 数理基础科学 | 15:35-15:40 |
27 | 20233015174 | 韩洋 | 化工海洋与生命学院 | 应用化学 | 15:40-15:45 |
28 | 20231071048 | 覃业超 | 控制科学与工程学院 | 自动化 | 15:45-15:50 |
29 | 20231071506 | 谢梦琪 | 信息与通信工程学院 | 电子信息工程 | 15:50-15:55 |
教务处 创新创业学院 体育与健康学院
2026年9月11日
上一条:大连理工大学竞赛目录(2026年)
下一条:关于2027年推荐优秀应届本科毕业生(科技创新类)免试攻读研究生工作的通知